卡塔尔世界杯非洲积分(卡塔尔世界杯非洲区预选赛积分榜)

admin 2022-11-27

世界杯各大洲的名额是哪些?

分配名额如下:

2022世界杯各大洲名额分配:欧洲13席,非洲5席,南美洲4.5席,中北美洲及加勒比地区3.5席,亚洲4.5席,大洋洲0.5席,2022世界杯东道主卡塔尔自动获得一个席位。

卡塔尔世界杯非洲积分(卡塔尔世界杯非洲区预选赛积分榜)

目前,国际足联已经将2026年世界杯列入了行程,FIFA有意在下一届世界杯扩军,因此名额分配规则也将随之发生变化。其中变动最大的要属亚洲区的名额分配,将在原定的4.5个席位基础上增加到8.5个,如此一来也为中国队打进世界杯增添了希望。

卡塔尔世界杯非洲积分(卡塔尔世界杯非洲区预选赛积分榜)

世界杯:

国际足联世界杯(FIFA World Cup),简称“世界杯”,是由全世界国家级别球队参与,象征足球界最高荣誉,并具有最大知名度和影响力的足球赛事。世界杯全球电视转播观众超过35亿。

世界杯每四年举办一次,任何国际足联会员国(地区)都可以派出代表队报名参加这项赛事。

以上内容参考 百度百科-世界杯

A组:

队 伍 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 分

澳大利亚 5 3 1 1 7 2 5 10

卡塔尔 5 2 1 2 4 6 -2 7

伊拉克 4 1 1 2 2 4 -2 4

中国 4 0 3 1 1 2 -1 3

B组:

队 伍 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 分

巴林 5 3 2 0 7 4 3 11

日本 5 3 1 1 11 3 8 10

阿曼 5 1 2 2 3 6 -3 5

泰国 5 0 1 4 4 12 -8 1

C组:

队 伍 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 分

韩国 5 3 2 0 10 3 7 11

朝鲜 5 3 2 0 4 0 4 11

约旦 5 1 1 3 4 6 -2 4

土库曼斯坦 5 0 1 4 1 10 -9 1

D组

队 伍 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 分

乌兹别克斯坦 5 5 0 0 15 3 12 15

沙特阿拉伯 5 4 0 1 10 5 5 12

新加坡 5 1 0 4 5 12 -7 3

黎巴嫩 5 0 0 5 2 12 -10 0

E组

队 伍 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 分

伊朗 5 2 3 0 5 2 3 9

阿联酋 5 2 2 1 6 4 2 8

叙利亚 5 1 2 2 4 7 -3 5

科威特 5 1 1 3 8 10 -2 4

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

A组球队 胜 负 平 积分 排名

乌拉圭 1 0 1 4 1

墨西哥 1 0 1 4 2

法国 0 1 1 1 3

南非 0 1 1 1 4

B组球队 胜 负 平 积分 排名

阿根廷 2 0 0 6 1

韩国 1 1 0 3 2

希腊 1 1 0 3 3

尼日利亚 0 2 0 0 4

C组球队 胜 负 平 积分 排名

斯洛文尼亚 1 0 1 4 1

美国 0 0 2 2 2

英格兰 0 0 2 2 3

阿尔及利亚 0 1 1 1 4

D组球队 胜 负 平 积分 排名

加纳 1 0 1 4 1

德国 1 1 0 3 2

塞尔维亚 1 1 0 3 3

澳大利亚 0 1 1 1 4

E组球队 胜 负 平 积分 排名

荷兰 2 0 0 6 1

日本 1 1 0 3 2

丹麦 1 1 0 3 3

喀麦隆 0 2 0 0 4

F组球队 胜 负 平 积分 排名

巴拉圭 1 0 1 4 1

新西兰 0 0 2 2 2

意大利 0 0 2 2 2

斯洛伐克 0 1 1 1 4

G组球队 胜 负 平 积分 排名

巴西 2 0 0 6 1

葡萄牙 0 0 1 1 2

科特迪瓦 0 1 1 1 3

朝鲜 0 1 0 0 4

H组球队 胜 负 平 积分 排名

智利 1 0 0 3 1

瑞士 1 0 0 3 1

洪都拉斯 0 1 0 0 3

西班牙 0 1 0 0 3

各小组采用单循环赛制。。

每支球队小组赛要进行三场。。

每小组的“积分赛”共计6场。。

目前世界杯各大洲的名额分配: 亚洲4.5、欧洲13、南美1+4.5、大洋洲0.5、非洲5、中北美及加勒比海3.5。

0.5个是指参加附加赛的名额。

北京时间2015年5月30日,国际足联召开新闻发布会,刚刚连任主席的布拉特宣布,2022年卡塔尔世界杯各大洲名额分配将保持不变,亚洲仍然将是4.5个。

据法新社报道,布拉特在刚刚FIFA执委会会议结束后的新闻发布会上宣布,2022年卡塔尔世界杯参赛球队仍然将是32支,而各大洲名额分配也将同2018年的俄罗斯世界杯保持一致。按照这一名额分配,亚洲仍然将得到4.5个名额,这其中不包括东道主卡塔尔,因此,如果算上卡塔尔,2022年的世界杯,亚洲实际上将得到5.5个名额。

按照2018年世界杯的名额分配法则,欧洲将得到13席(不包括东道主俄罗斯)、非洲5席、南美洲4.5席、亚洲4.5席、中北美及加勒比地区3.5席、大洋洲0.5席。而2022年世界杯也将延续这一分配方案。